Администрация
| Должность | Ф.И.О. | Телефоны |
|---|---|---|
| Директор | Копач Анатолий Леонидович | 7-47-31 |
| Зам.директора-гл. инженер | Жамойтин Юрий Александрович | 7-08-93 |
| Секретарь приёмной | Иванчук Ирина Владимировна | 7-47-50 |
Бухгалтерия
| Должность | Ф.И.О. | Телефоны |
|---|---|---|
| Гл. бухгалтер | Иосько Ирина Анатольевна | 7-47-34 |
| Бухгалтер | Карпиченко Елена Ивановна | 7-47-32 |
| Бухгалтер (сверка расчетов) | Латош Ирина Анатольевна | 7-47-33 |
| Бухгалтер по зарплате | Сечейко Ирина Александровна | 7-47-32 |
Расчетно-справочный центр (пер. Парковый, д.1А, г.п. Зельва (Гостиница). Тел.: 74751)
| Должность | Ф.И.О. | Телефоны |
|---|---|---|
| Паспортист | Воробей Екатерина Олеговна | 7-47-51 |
| Специалист по коммунальным расчетам | Копач Светлана Николаевна | 7-47-51 |
| Специалист по коммунальным расчетам | Сухотская Валентина Владимировна | 7-47-51 |
Специалисты
| Должность | Ф.И.О. | Телефоны |
|---|---|---|
| Начальник планово-экономического сектора | Кононович Владислав Витальевич | 7-47-39 |
| Экономист |
Пивоваров Дмитрий Викторович |
7-47-39 |
| Экономист | Свистун Валентина Болеславовна | 7-47-39 |
| Юрист (юр. лица) | Лудич Ольга Станиславовна | 7-47-55 |
| Юрист (физ. лица) | Зайнулабидова Карина Абдул-Каримовна | 7-47-51 |
| Специалист по кадрам | Ахраменя Наталья Николаевна | 7-47-55 |
| Инженер по охране труда | Колтан Артур Михайлович | 7-47-35 |
| Инженер-энергетик | вакансия | 7-47-35 |
Производственный отдел
| Должность | Ф.И.О. | Телефоны |
|---|---|---|
| Начальник ПО | вакансия | 7-47-38 |
| Инженер ПО | Сачек Анна Викторовна | 7-47-38 |
| Ведущий инженер ПО | вакансия | 7-47-38 |
Участок объединения котельных и теплосетей
| Должность | Ф.И.О. | Телефоны |
|---|---|---|
| Начальник участка | Потапенко Сергей Петрович | 7-46-03 |
| Мастер участка | Григорчик Николай Алексеевич | 7-46-03 |
| Мастер участка | Шелестович Виктор Александрович | 2-17-36 |
Участок водоснабжения и водоотведения
| Должность | Ф.И.О. | Телефоны |
|---|---|---|
| Начальник | Семашко Андрей Александрович | 7-47-54 |
| Мастер | Стриженок Сергей Яковлевич | 7-47-54 |
Жилищно — эксплуатационный участок
| Должность | Ф.И.О. | Телефоны |
|---|---|---|
| Мастер участка | Евхута Андрей Васильевич | 7-47-38 |
Участок благоустройства и саночистки
| Должность | Ф.И.О. | Телефоны |
|---|---|---|
| Мастер участка | Орочко Лилия Феликсовна | 7-47-38 |
| Мастер участка | Тюхай Андрей Константинович | 7-47-38 |
Участок сельской местности
| Должность | Ф.И.О. | Телефоны |
|---|---|---|
| Мастер участка | Козел Александр Александрович | 7-47-36 |
Участок автотранспорта
| Должность | Ф.И.О. | Телефоны |
|---|---|---|
| Инженер-механик | Жмайлик Дмитрий Иванович | 7-08-92 |
Участок бытового обслуживания населения
| Должность | Ф.И.О. | Телефоны |
|---|---|---|
| — | — | 3-24-59 |
Наши реквизиты
| Юридический адрес | г.п. Зельва, ул. Пушкина 83, 231940, Гродненская область |
|---|---|
| Расчетный счет | BY63AKBB30120348638504100000 в ЦБУ АСБ «Беларусбанк», код AKBBBY2X |
| УНН | 500005614 |
| ОКПО | 03370335 |
| Директор | Копач Анатолий Леонидович |
| zelva@gogkh.by | |
| тел./факс (Приемная) | +3751564-74-7-50 |